Компания «ГСМ Трейд» предлагает к продаже моторные масла «Лукойл» оптом с оперативной доставкой со склада в Москве. Масло разлито по бочкам 200 литров, можем также выполнить оптовые поставки в канистрах 1 и 4 литра. В наличии имеется вся линейка масел данного производителя, с которой можно ознакомиться ниже в каталоге.
Уточнить стоимость моторного масла «Лукойл» или сроки доставки можно по тел. +7(495)776-55-13.
Наименование продукции | Вид тары (1 - 1000л) | Вес** продукта, кг | Технические характеристики |
---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 0W-40 | канистра 1 л | 0.843 | СТО 79345251-185-2019 |
канистра 4 л | 3.372 | ||
канистра 5 л | 4.215 | ||
бочка 60 л | 48 | ||
бочка 216,5 л | 170 | ||
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH VN 5W-30 | канистра 1 л | 0.844 | СТО 79345251−075−2015 |
канистра 4 л | 3.376 | ||
бочка 60 л | 48 | ||
бочка 216,5 л | 170 | ||
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40 | канистра 1 л | 0.849 | СТО 79345251-185-2019 |
канистра 4 л | 3.396 | ||
канистра 5 л | 4.245 | ||
бочка 60 л | 48 | ||
бочка 216,5 л | 170 | ||
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH НК 5W-30 | канистра 1 л | 0.84 | СТО 79345251-185-2019 |
канистра 4 л | 3.36 | ||
канистра 5 л | 4.2 | ||
бочка 60 л | 48 | ||
бочка 216,5 л | 170 | ||
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 | канистра 1 л | 0.852 | СТО 79345251-185-2019 |
канистра 4 л | 3.408 | ||
канистра 5 л | 4.26 | ||
бочка 60 л | 48 | ||
бочка 216,5 л | 170 | ||
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH JP 0W-20 | канистра 1 л | 0.834 | СТО 79345251-185-2019 |
канистра 4 л | 3.336 | ||
бочка 60 л | 48 | ||
бочка 216,5 л | 170 | ||
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 | канистра 1 л | 0.848 | СТО 79345251-185-2019 |
канистра 4 л | 3.392 | ||
канистра 5 л | 4.24 | ||
бочка 60 л | 48 | ||
бочка 216,5 л | 170 | ||
ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30 | канистра 1 л | 0.851 | СТО 79345251−075−2015 |
канистра 4 л | 3.404 | ||
канистра 5 л | 4.255 | ||
бочка 60 л | 48 | ||
бочка 216,5 л | 170 | ||
ЛУКОЙЛ GENESIS ADVANCED 5W40 | канистра 1 л | 0.849 | СТО 79345251-069-2014 |
канистра 4 л | 3.396 | ||
бочка 60 л | 48 | ||
бочка 216,5 л | 170 | ||
ЛУКОЙЛ GENESIS ADVANCED 10W40 | канистра 1 л | 0.856 | СТО 79345251−069−2014 |
канистра 4 л | 3.424 | ||
канистра 5 л | 4.28 | ||
бочка 60 л | 48 | ||
бочка 216,5 л | 175 | ||
ЛУКОЙЛ ЛЮКС синтетическое SAE 5W-40, API SN/CF | канистра 1 л | 0.849 | СТО 00044434−003−2005 |
канистра 4 л | 3.396 | ||
канистра 18 л | 15.5 | ||
канистра 21,4 л | 17 | ||
барабан 60 л | 48 | ||
бочка 216,5 л | 170 | ||
ЛУКОЙЛ ЛЮКС синтетическое SAE 5W-30, API SL/CF | канистра 1 л | 0.852 | СТО 00044434−003−2005 |
канистра 4 л | 3.408 | ||
канистра 18 л | 15.5 | ||
канистра 21,4 л | 17 | ||
барабан 60 л | 48 | ||
бочка 216,5 л | 170 | ||
ЛУКОЙЛ ЛЮКС полусинтетическое SAE 5W-40, API SL/CF | канистра 1 л | 0.847 | СТО 00044434−003−2005 |
канистра 4 л | 3.388 | ||
канистра 5 л | 4.235 | ||
канистра 18 л | 15.5 | ||
канистра 21,4 л | 16.9 | ||
барабан 60 л | 48 | ||
бочка 216,5 л | 170 | ||
ЛУКОЙЛ ЛЮКС полусинтетическое SAE 10W-40, API SL/CF | канистра 1 л | 0.87 | СТО 00044434−003−2005 |
канистра 4 л | 3.48 | ||
канистра 5 л | 4.35 | ||
канистра 18 л | 15.5 | ||
канистра 21,4 л | 17.4 | ||
канистра 50 л | 43 | ||
барабан 60 л | 48 | ||
бочка 216,5 л | 180 | ||
ЛУКОЙЛ ЛЮКС ТУРБO ДИЗЕЛЬ полусинтетическое SAE 10W-40, API CF | канистра 1 л | 0.87 | СТО 00044434−003−2005 |
канистра 4 л | 3.48 | ||
канистра 5 л | 4.35 | ||
канистра 50 л | 43 | ||
ЛУКОЙЛ СУПЕР полусинтетическое SAE 5W-40, API SG/CD | канистра 1 л | 0.86 | СТО 00044434−001−2005 |
канистра 4 л | 3.44 | ||
канистра 5 л | 4.3 | ||
бидон 18 л | 15 | ||
канистра 18 л | 15.5 | ||
канистра 21,4 л | 17.2 | ||
канистра 50 л | 43 | ||
барабан 60 л | 48 | ||
бочка 216,5 л | 180 | ||
ЛУКОЙЛ СУПЕР полусинтетическое SAE 10W-40, API SG/CD | канистра 1 л | 0.872 | СТО 00044434−001−2005 |
канистра 4 л | 3.488 | ||
канистра 5 л | 4.36 | ||
бидон 18 л | 15 | ||
канистра 18 л | 15.5 | ||
канистра 21,4 л | 17.4 | ||
канистра 50 л | 43 | ||
барабан 60 л | 48 | ||
бочка 216,5 л | 180 | ||
ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 15W-40, API SG/CD | канистра 1 л | 0.878 | СТО 00044434−001−2005 |
канистра 4 л | 3.512 | ||
канистра 5 л | 4.39 | ||
бидон 18 л | 16.2 | ||
канистра 21,4 л | 17.6 | ||
канистра 50 л | 43 | ||
бочка 216,5 л | 185 | ||
ЛУКОЙЛ СУПЕР SAE 20W-50, API SG/CD | канистра 1 л | 0.889 | СТО 00044434−001−2005 |
канистра 4 л | 3.556 | ||
канистра 5 л | 4.445 | ||
канистра 18 л | 16.2 | ||
канистра 21,4 л | 17.8 | ||
канистра 50 л | 43 | ||
бочка 216,5 л | 185 | ||
ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 10W-30, API SF/CC | канистра 1 л | 0.88 | СТО 00044434−002−2005 |
канистра 4 л | 3.52 | ||
канистра 5 л | 4.4 | ||
канистра 18 л | 15.5 | ||
канистра 21,4 л | 17.6 | ||
канистра 50 л | 43 | ||
бочка 216,5 л | 180 | ||
ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 10W-40, API SF/CC | канистра 1 л | 0.88 | СТО 00044434−002−2005 |
канистра 4 л | 3.52 | ||
канистра 5 л | 4.4 | ||
канистра 18 л | 15.5 | ||
канистра 21,4 л | 17.6 | ||
канистра 50 л | 43 | ||
бочка 216,5 л | 180 | ||
ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 15W-40, API SF/CC | канистра 1 л | 0.878 | СТО 00044434−002−2005 |
канистра 4 л | 3.512 | ||
канистра 5 л | 4.39 | ||
канистра 18 л | 16.2 | ||
канистра 21,4 л | 17.6 | ||
канистра 50 л | 43 | ||
бочка 216,5 л | 180 | ||
ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 20W-50, API SF/CC | канистра 1 л | 0.89 | СТО 00044434−002−2005 |
канистра 4 л | 3.56 | ||
канистра 5 л | 4.45 | ||
канистра 18 л | 16.2 | ||
канистра 21,4 л | 17.8 | ||
канистра 50 л | 43 | ||
бочка 216,5 л | 185 | ||
ЛУКОЙЛ МОТО 4Т SAE 5W40, SL | канистра 1 л | 0.856 | СТО 79345251−061−2014 |
канистра 4 л | 3.424 | ||
ЛУКОЙЛ МОТО 4Т SAE 10W40, SL | канистра 1 л | 0.867 | СТО 79345251−061−2014 |
канистра 4 л | 3.468 | ||
ЛУКОЙЛ МОТО 4Т SAE 10W30, SL | канистра 1 л | 0.87 | СТО 79345251−061−2014 |
канистра 4 л | 3.48 | ||
ЛУКОЙЛ МОТО 2T | канистра 1 л | 0.886 | СТО 79345251−002−2008 |
канистра 4 л | 3.544 | ||
бочка 216,5 л | 180 | ||
ЛУКОЙЛ GARDEN 2Т | канистра 1 л | 0.886 | СТО 79345251-095-2016 |
канистра 4 л | 3.544 | ||
ЛУКОЙЛ GARDEN 4Т SAE 30 | канистра 1 л | 0.883 | СТО 79345251-095-2016 |
канистра 4 л | 3.532 | ||
ЛУКОЙЛ OUTBOARD 2Т | канистра 1 л | 0.872 | СТО 79345251-094-2016 |
канистра 4 л | 3.488 | ||
ЛУКОЙЛ SNOW 2T | канистра 1 л | 0.854 | СТО 79345251-162-2018 |
канистра 4 л | 3.416 |
Компания Лукойл - отечественный производитель ГСМ. Относительно молодая компания (функционирует с 1991 года) компания заняла лидерские позиции в соответствующем сегменте рынка. Моторное масло Лукойл оптом - выгодное приобретение для посредников - автозаправочных станций, предприятий и организаций. Продукция компании отличается высоким качеством с приемлемой стоимостью.
Лукойл сотрудничает с несколькими крупными перерабатывающими заводами России, выпускающими продукцию под торговой маркой компании. Зарубежные партнеры также имеются - чуть больше 20% общего объема выпускается в Европе, примерно 5% - в странах СНГ.
Собственный разработки компании Лукойл позволили представить на рынке большой ассортимент моторных масел. В зависимости от используемой базы компания предлагает минеральные, синтетические и полусинтетические масла. В каждой категории автолюбитель может найти подходящий вариант, как для дизельного, так и для бензинового мотора.
Синтетика для дизеля:
Масло для бензиновых двигателей:
Приобретая моторное масло Лукойл, можно получить определенные преимущества: