Предлагаем к поставке гидравлическое масло Mobil DTE Oil мелким и крупным оптом! Продукция соответствует ГОСТ и закупается напрямую у завода изготовителя. Доставка производится по Москве и Московской области собственным автотранспортом, по территории России средствами транспортных компаний.
Линейка масел Mobil DTE представляет собой циркуляционное масло с высоким показателем эксплуатационных характеристик. Предназначено для использования в агрегатах и оборудовании которое рассчитано на долгий срок службы. Применяется в основном для смазки паровых судовых турбин, газовых и водяных наземных турбин, насосов и клапанов.
Получить консультацию специалиста по подбору масла и уточнить стоимость можно, позвонив по телефону 8-926-060-22-07.
Наименование | Тара | Наличие |
---|---|---|
MOBIL DTE 10 EXCEL 100, (20 л) (ISO VG 100) | 20л | под заказ |
MOBIL DTE 10 EXCEL 100, (208 л) (ISO VG 100) | 208л | под заказ |
MOBIL DTE 10 EXCEL 15, (20 л) (замена DTE Oil 11 M) | 20л | в наличии |
MOBIL DTE 10 EXCEL 15, (208 л) | 208л | под заказ |
MOBIL DTE 10 EXCEL 32, (20 л) | 20л | в наличии |
MOBIL DTE 10 EXCEL 32, (208 л) | 208л | под заказ |
MOBIL DTE 10 EXCEL 46, (20 л) (замена DTE Oil 15 M) | 20л | под заказ |
MOBIL DTE 10 EXCEL 46, (208 л) (замена DTE Oil 15 M) | 208л | под заказ |
MOBIL DTE 10 EXCEL 68, (20 л) | 20л | под заказ |
MOBIL DTE 10 EXCEL 68, (208 л) | 208л | под заказ |
MOBIL DTE 22, (20 л) ISO VG 22 | 20л | под заказ |
MOBIL DTE 22, (208 л) ISO VG 22 | 208л | под заказ |
MOBIL DTE 24, (20 л) ISO VG 32 | 20л | в наличии |
MOBIL DTE 24, (208 л) ISO VG 32 | 208л | под заказ |
MOBIL DTE 25, (20 л) ISO VG 46 | 20л | в наличии |
MOBIL DTE 25, (208 л) ISO VG 46 | 208л | под заказ |
MOBIL DTE 26, (20 л) ISO VG 68 | 20л | под заказ |
MOBIL DTE 26, (208 л) ISO VG 68 | 208л | под заказ |
MOBIL DTE 27, (20 л) ISO VG 100 | 20л | в наличии |
MOBIL DTE 27, (208 л) ISO VG 100 | 208л | под заказ |
MOBIL EAL HYDRAULIC OIL 46, (20 л) | 20л | под заказ |
MOBIL NUTO H 32, (20 л) | 20л | в наличии |
MOBIL NUTO H 32, (208 л) | 208л | под заказ |
MOBIL NUTO H 46, (20 л) | 20л | в наличии |
MOBIL NUTO H 46, (208 л) | 208л | под заказ |
MOBIL NUTO H 68, (20 л) | 20л | в наличии |
MOBIL NUTO H 68, (208 л) | 208л | под заказ |
MOBIL PIROTEC HSC 46, (208 л) | 208л | под заказ |
MOBIL SHC 524, (20 л) | 20л | под заказ |
MOBIL SHC 524, (208 л) | 208л | под заказ |
MOBIL SHC 525, (208 л) | 208л | под заказ |
MOBIL SHC 526, (208 л) | 208л | под заказ |
MOBIL UNIVIS N 32 (ISO HV) (20 л) | 20л | под заказ |
MOBIL UNIVIS N 32 (ISO HV) (208 л) | 208л | под заказ |
MOBIL UNIVIS N 46 (ISO HV) (20 л) | 20л | под заказ |
MOBIL UNIVIS N 46 (ISO HV) (208 л) | 208л | под заказ |
MOBIL UNIVIS N 68 (ISO HV) (20 л) | 20л | под заказ |
MOBIL UNIVIS N 68 (ISO HV) (208 л) | 208л | под заказ |
Показатель | DTE Light | DTE Medium | DTE Heavy Medium |
DTE Heavy |
---|---|---|---|---|
Класс | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 |
Индекс вяз-ти | 102 | 98 | 95 | 92 |
Вяз-ть кинем. при 100°C | 5.5 | 6.9 | 8.7 | 10.9 |
Вяз-ть кинем. при 40°C | 31 | 44.5 | 65.1 | 95.1 |
t вспышки | 218 °C | 221 °C | 223 °C | 237 °C |
t застывания | -18 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C |
Плотность при t 15°C | 0.85 кг/л | 0.86 кг/л | 0.87 кг/л | 0.88 кг/л |
Коррозия на медной пластинке, ASTM D 130, 3 часа при 121ºС | 1В | 1В | 1В | 1В |
Деаэрирующая способность, ASTM D 3427, 50ºС | 2 мин. | 3 мин. | 4 мин. | 8 мин. |
Водоотделяющая спос-ть,мин. до 3 мл эмульсии при 54ºС | 15 | 15 | 20 | 30 |
Тест на пенообразование, ASTM D 892, Этап I, склонность | 20/0 мл/мл | 50/0 мл/мл | 50/0 мл/мл | 50/0 мл/мл |
Mobil DTE – это линейка гидравлических масел премиального качества. Главной их особенностью является очень долгий период службы. Именно поэтому они применяются там, где нужен максимальный срок от замены до замены.
В основу этой линейки масел входят специальные очищенные базовые масла, которые сбалансированы премиальными присадками. Именно поэтому достигается максимальная температурная и химическая стабильность. Смазка очень хорошо отталкивает влагу, предотвращает образование коррозии и шлаковых отложений на деталях взаимодействия. В том числе масла линейки DTE стойки к соленой воде, что делает их особо популярными при использовании в судовых турбинах.
В серию масел входят 4 основных вида:
Все четыре вида масел являются минеральными и имеют превосходные смазывающие и защищающие свойства. Технические характеристики не изменяются от замены до замены масла.